
ACT offers a complete line of DWDMs, CWDMs, WDMs, OADMs, Couplers, DCM, Optical Shelf and Accessories. The Wavelength Division Multiplexers (WDMs) feature low insertion loss, high isolation and excellent wavelength stability. The AWDM CATV/IP WDM Splitter Series is purpose-built for next-generation FTTH/GPON overlay networks that simultaneously carry traditional RF/CATV video and ultra-high-speed IP data services (GPON/XGS-PON/25G-PON) over a single fiber infrastructure. By employing advanced thin-film filter technology, the modules achieve exceptional isolation between the CATV band and the full IP upstream/downstream spectrum, completely eliminating crosstalk that would otherwise degrade digital TV picture quality or data throughput. All variants deliver extremely low insertion loss on the IP path while maintaining controlled, uniform CATV loss, ensuring stable RF levels across large in-building distribution networks. ACT wide range of WDM units are suitable for HFC, FTTx (P2P, P2MP), RFOG (Radio Frequency over Glass) applications, permitting DOCSIS and HFC to operate over a EPON/GPON compliant Passive Optical Network (PON) as commonly deployed for Fibre to the Home (FTTH) developments solution in high density FTTX networks to bring the video services to business and home premises.
64 way Port WDM Splitter
Parameter | Unit | Value |
Wavelength | 1x LC/APC COM IN CATV+IP : 1310/1490/1550/1590/1610nm 1x LC/APC IP OUT: 1310/1490/1590/1610nm 64x LC/APC COM CATV+IP: 1310/1490/1550/1590/1610nm 8x 8 core MPO IP: 1310/1490/1590/1610nm | |
Wavelength Range | CATV: 1539nm to 1565nm IP-Band: 1270nm to 1350nm &1480nm to 1505nm & 1580nm to 1620nm | |
CATV+ IP1 to IP64 (LC/APC) | dB | Insertion Loss<22.4 |
IP1 to IP64 (MPO) | dB | Insertion Loss<1.8 |
Return Loss | dB | >45 |
PDL | <0.45 | |
Operating Temperature | °C | -5 to +70 |
Storage Temperature | °C | -40 to +85 |
| Dimension | 19”Rack 1RU, 220mm depth |

2x32 way Port WDM Splitter
Parameter | Unit | Value |
Wavelength | 2x LC/APC COM IN CATV+IP : 1310/1490/1550/1590/1610nm 2x LC/APC IP OUT: 1310/1490/1590/1610nm 2x32x LC/APC COM CATV+IP: 1310/1490/1550/1590/1610nm 2x4 x 8 core MPO IP: 1310/1490/1590/1610nm | |
Wavelength Range | CATV: 1539nm to 1565nm IP-Band: 1270nm to 1350nm &1480nm to 1505nm & 1580nm to 1620nm | |
CATV+ IP1 to IP64 (LC/APC) | dB | Insertion Loss<18.4 |
IP1~IP64 (MPO) | dB | Insertion Loss<1.8 |
Return Loss | dB | >45 |
PDL | <0.45 | |
Operating Temperature | °C | -5 to +70 |
Storage Temperature | °C | -40 to +85 |
Dimension | 19”Rack 1RU, 220mm depth |

24 way Port WDM Splitter
Parameter | Unit | Value |
Wavelength | 1x LC/APC COM IN CATV+IP : 1310/1490/1550/1590/1610nm 1x LC/APC IP OUT: 1310/1490/1590/1610nm 24x LC/APC COM CATV+IP: 1310/1490/1550/1590/1610nm 3x 8 core MPO IP: 1310/1490/1590/1610nm | |
Wavelength Range | CATV: 1539nm to 1565nm IP-Band: 1270nm to 1350nm &1480nm to 1505nm & 1580nm to 1620nm | |
CATV+ IP1 to IP64 (LC/APC) | dB | Insertion Loss<17.7 |
IP1~IP64 (MPO) | dB | Insertion Loss<1.8 |
Return Loss | dB | >45 |
PDL | <0.45 | |
Operating Temperature | °C | -5 to +70 |
Storage Temperature | °C | -40 to +85 |
Dimension | 19”Rack 1RU, 220mm depth |

3x8 way Port WDM Splitter
Parameter | Unit | Value |
Wavelength | 3x LC/APC COM IN CATV+IP : 1310/1490/1550/1590/1610nm 3x8 LC/APC COM CATV+IP: 1310/1490/1550/1590/1610nm 3x 8 core MPO IP: 1310/1490/1590/1610nm | |
Wavelength Range | CATV: 1539nm to 1565nm IP-Band: 1270nm to 1350nm & 1480nm to 1505nm & 1580nm to 1620nm | |
CATV+ IP1 to IP64 (LC/APC) | dB | Insertion Loss<11.4 |
IP1 to IP64 (MPO) | dB | Insertion Loss<1.8 |
Return Loss | dB | >45 |
PDL | <0.45 | |
Operating Temperature | °C | -5 to +70 |
Storage Temperature | °C | -40 to +85 |
Dimension | 19”Rack 1RU, 220mm depth |

2x24 way Port WDM Splitter
Parameter | Unit | Value |
Wavelength | 2x LC/APC COM IN CATV+IP : 1310/1490/1550/1590/1610nm 2x LC/APC IP OUT: 1310/1490/1590/1610nm 2x24x LC/APC COM CATV+IP: 1310/1490/1550/1590/1610nm 2x3x8 core MPO IP: 1310/1490/1590/1610nm | |
Wavelength Range | CATV: 1539nm to 1565nm IP-Band: 1270nm to 1350nm &1480nm to 1505nm & 1580nm to 1620nm | |
CATV+ IP1 to IP64 (LC/APC) | dB | Insertion Loss<17.7 |
IP1 to IP64 (MPO) | dB | Insertion Loss<1.8 |
Return Loss | dB | >45 |
PDL | <0.45 | |
Operating Temperature | °C | -5 to +70 |
Storage Temperature | °C | -40 to +85 |
Dimension | 19”Rack 1RU, 220mm depth |

32 way Port WDM Splitter
Parameter | Unit | Value |
Wavelength | 4x8 core MPO CATV IN : 1550nm 32x LC/APC COM CATV+IP: 1310nm/1490nm/1550nm/1590nm/1610nm 4x 8 core MPO IP: 1310nm/1490nm/1590nm/1610nm | |
Wavelength Range | CATV: 1539nm to1565nm IP-Band: 1270nm to 1350nm &1480nm to 1505nm & 1580nm to 1620nm | |
CATV | dB | Insertion Loss<1.2 |
IP1 to IP64 | dB | Insertion Loss<1.8 |
Return Loss | dB | >45 |
PDL | <0.45 | |
Operating Temperature | °C | -5 to +70 |
Storage Temperature | °C | -40 to +85 |
Dimension | 19”Rack 1RU, 220mm depth |

Get in touch with our experts
Feedback